更新時間:2025-12-29
訪問量:59
產(chǎn)品型號:CO2-180-1C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
|---|
臺式二氧化碳恒溫搖床懸浮細胞振蕩培養(yǎng)箱技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CO2-180-1C |
顯示方式 | 豫進7寸觸摸屏(豎款) |
托盤尺寸 | 520×420mm |
托盤數(shù)量 | 每層1塊 |
內(nèi)膽尺寸(長寬高) | 620×520×500mm |
外形尺寸(長寬高) | 1100*720*700mm(含腳輪800) |
控溫范圍 | 4-60℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
轉(zhuǎn)速設定范圍 | 10~300rpm |
轉(zhuǎn)速精度 | ±1rpm |
振幅 | Φ26mm |
振蕩方式 | 回旋 |
夾具規(guī)格 | 標配彈簧夾具(可選配固定夾具) |
z大容量 | 每層:250ml×24 支或 500ml×12 支或 1000ml×9 支或 2000ml×4 支 |
二氧化碳探頭 | IR紅外探頭 |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% |
二氧化碳濃度控制精度 | ±0.1% |
Co2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min |
加濕方式 | 自然增濕≥90%(RH%)該參數(shù)顯示不控制 |
